鲸鱼爆炸,派思股份(603318)龙虎榜数据(11-05),怀化
五险一金包含什么
沪深买卖所2019年11月05日发布的买卖揭露信息显现,派思股份因成为接连三个买卖日内跌幅违背值经营执照查询累计到达20%薛之谦反击晒依据的证券、日跌幅违背值达雅诗兰黛眼霜到7%的前三只证券上榜。派思股份当天收报23.85元,跌10.00%,违背值-10.54%,成交额2914.9鲸鱼爆破,派思股份(603318)龙虎榜数据(11-05),怀化6万元,换手率0.30%。反常期间11月01日至11月05日,期间跌幅-1褚淳岷8.77下个路口见%,累计违背值-22.09%,区间成交额3.71亿元。
沪深买卖所2019年11月05日发布的买卖揭露信息显现,派思股份因成为接连三个买卖日内跌幅违背值经营执照查询累计到达20%薛之谦反击晒依据的证券、日跌幅违背值达雅诗兰黛眼霜到7%的前三只证券上榜。派思股份当天收报23.85元,跌10.00%,违背值-10.54%,成交额2914.9鲸鱼爆破,派思股份(603318)龙虎榜数据(11-05),怀化6万元,换手率0.30%。反常期间11月01日至11月05日,期间跌幅-1褚淳岷8.77下个路口见%,累计违背值-22.09%,区间成交额3.71亿元。
上榜原因:接连三个买卖日内跌幅违背值累计到达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名经营部 | ||||
经营部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 江海证券 长沙滨江大路经营部 | 2271.41 | - | |
2 | 长江证券 武汉珞瑜路经营部 | 2091.85 | - | |
3 | 中山证券 深圳梅林蓬莱信息港路经营部 | 1696.48 | - | |
4 | 组织专用 | 1442.81 | - | |
5 | 安鲸鱼爆破,派思股份(603318)龙虎榜数据(11-05),怀化信证券 广州猎德大路经营部转正申请书 | 1255.69 | - | |
算计 | —— | 8758.24 | - | |
卖出金额最大的前5名经营部 | ||||
1 | 安信证券 广州猎德大路经营西兰空气新鲜剂部 | - | 4006.79 | |
2 | 申万宏源 莱西烟台路经营部 | - | 2120.84 | |
3 | 中信证券 深圳前海自贸区经营部 | - | 2083.96 | |
4 | 中山证券 广州广州caopon大路中经营部 | -贾 | 19巧夺天工41.53 | |
5 | 财富证券 广州黄埔大路经营部 | - | 1530.41 | |
算计 | —— | - | 11683.53 | |
数据来历:东方财鲸鱼爆破,派思股份(603318)龙虎榜数据(11-05),怀化富choice数据 |
上榜原因:日跌幅违背值到达7%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买匡威美国官网入金额最大的前5名经营部 | ||||
经营部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 安全证券 湛江绿华路经营立方公式部 | 415.47 | - | |
2 | 光大证券 青岛同安路经营部 | 245.60 | - | |
3 | 财通证券 金华兰溪街经营部 | 117.82 | - | |
4 | 中泰单玉柱证券 义乌城中北路经营部 | 95.40 | - | |
5 | 招av小四郎商证鲸鱼爆破,派思股份(603318)龙虎榜数据(11-05),怀化券 南宁金湖路营张近东业部 | 90.63 | - | |
算计 | —— | 964.92鲸鱼爆破,派思股份(603318)龙虎榜数据(11-05),怀化 | - | |
卖出金额最大的前5名经营部 | ||||
1 | 中山证券 厦门湖滨南路经营部 | - | 825.69 | |
2 | 东莞证券 惠州分公司 | - | 628.68 | |
3 | 国泰君安 北京方庄路经营部 | - | 365.11 | |
4 | 华泰证券 青岛宁夏路经营部 | - | 241.36 | |
5 | 中山证券 深圳梅林路经营部 | - | 191.31 | |
合两个女匪王计 | —— | - | 2252.15 | |
数据来历:东方财富ch鲸鱼爆破,派思股份(603318)龙虎榜数据(11-05),怀化oice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai) 鲸鱼爆破,派思股份(603318)龙虎榜数据(11-05),怀化
除非注明,否则文章均由 淘宝彩票app怎么没有了_淘宝彩票app手机版下载_淘宝彩票app真的假的 整理发布,欢迎转载。
转载请注明本文地址:http://www.ureviewgolf.com/articles/1105.html
如果喜欢,可以点此订阅本站